平塘县中成药(中药制剂)开发加工项目
发布时间:2017-01-04 14:49:04
【字体:大 中 小】打印
产业类别 | 大健康医药产业 | 项目序号 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目所在地 | 黔南州 | 县、区 | 平塘县 | ||
填报机构 | 平塘县投资促进局 | 填报日期 | |||
项 目 现 状 |
|||||
项目名称 | 平塘县中成药(中药制剂)开发加工项目 | 行业类别 | 生物医药 | ||
建设性质 | 新建 | 合作方式 | 独资,合资 | ||
建设条件 | 平塘县属中亚热带季风湿润气候区。平均海拔高度710米,年均气温17℃,1月份平均温度3.0℃,7月份平均温度21.6℃,平均年日照数1600小时,年总积温6200℃,年均降雨量1259毫米,无霜期312天。我县宜林地的土壤以黄壤为主,腐质丰富、疏松肥沃,适合中草药种植。平塘县气候条件、降雨量、土壤特性、日照均符合众多中草药生长条件要求。 | ||||
产业条件 | 目前全县中药材面积发展到1.6万亩,其中:金银花11000亩。桔梗:1500亩。太子参:800亩。白芨:700亩。茯苓:500亩,其他天麻、前胡等零星中药材种植1500亩。我县通过政策扶持、科技扶持、加大投入、多品种中药材产业目前种植面积迅速扩大,全县中药材产业呈现出蓬勃发展、日新月异的可喜局面,正向着“基地做大,产品做优,品牌做响,效益提高”的目标努力奋斗。 | ||||
市场前景预测 | 随着居民消费水平的提高,越来越多的人开始关注养生保健,各类中成药需求在不断增大。而中成药开发利用步伐的加快,新剂型产品日益增多,也满足了不同层次消费者的需求。2010年以来,我国中成药产业保持快速增长的发展势态。全国中成药生产产量约200万吨,比2009年同期增长了21.63%。2011年,全国中成药产量达238.5万吨,同比增长33.96%。目前我国中成药的用量越来越大,“十二五”期间,我国中成药将继续保持高速增长之态,行业发展前景广阔。 | ||||
项目选址及规模 |
平塘县平舟镇 | ||||
占地面积 | 30亩 | 建筑面积 | 9000平方米 | ||
建 设 内 容 |
建设中成药加工生产线,中药材保健饮品生产线等设施。主要经营中成药、中药制剂的开发、生产和销售,以及保健品和食品的开发、生产和销售。 | ||||
财务 指标 分析 |
|||||
总投资额 | 18000.0 万人民币 | 引资金额 | 18000.0 万人民币 | ||
自有资金 | 0.0 万人民币 | 投资回收期 | 5.2 年 | ||
扶持 政策 |
《平塘县关于鼓励外来投资的若干意见》和《关于进一步加快非公有制经济发展的实施意见》、《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》(国发〔2012〕2号文件)优惠政策、国家西部大开发相关优惠政策以及一事一议优惠政策。 | ||||
业主 单位 联系 方式 |
|||||
名称 | 平塘县卫生和计划生育局 | 地址 | 平塘县平舟镇中山路115号 | ||
邮编 | 558300 | 联系人 | 宋黎 | ||
座机 | 0854-7231309 | 手机 | |||
传真 | 0854-7222766 | 邮箱 | Ptxwsj157@163.com | ||
服务 单位 联系 方式 |
|||||
名称 | 平塘县投资促进局 | 地址 | 平塘县后山大道环保大楼三楼 | ||
邮编 | 558300 | 联系人 | 罗敏 | ||
座机 | 0854-7230088 | 手机 | |||
传真 | 0854-7228045 | 邮箱 | ptxzsyzj@126.com | ||
扫一扫在手机打开当前页