| 索 引 号: | 000014349/2026-739576 | 信息分类: | 社会福利 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-07-01 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 平塘县2026年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表 | ||
平塘县2026年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表
发布时间:2026-07-01 16:18:22
【字体:大 中 小】打印
| 平塘县2026年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表 | ||||
| 序号 | 乡(镇、街道)名称 | 孤儿人数(人) | 下拨资金(元) | 备注 |
| 1 | 金盆街道 | 16 | 24000 | |
| 2 | 平舟镇 | 2 | 3000 | |
| 3 | 牙舟镇 | 2 | 3000 | |
| 4 | 通州镇 | 1 | 1500 | |
| 5 | 大塘镇 | 5 | 7500 | |
| 6 | 克度镇 | 6 | 9000 | |
| 7 | 塘边镇 | 5 | 7500 | |
| 8 | 甲茶镇 | 5 | 7500 | |
| 9 | 者密镇 | 3 | 4500 | |
| 10 | 掌布镇 | 1 | 1500 | |
| 11 | 卡蒲毛南族乡 | 3 | 4500 | |
| 合计 | 49 | 73500 | ||
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:李成剑
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

