| 索 引 号: | 000014349/2026-540720 | 信息分类: | 社会福利 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-04-29 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 平塘县2026年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养未成年人基本生活补助资金分配表 | ||
平塘县2026年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养未成年人基本生活补助资金分配表
发布时间:2026-04-29 10:33:25
【字体:大 中 小】打印
| 平塘县2026年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 | ||||
| 序号 | 乡(镇、街道)名称 | 事实无人抚养未成年人(人) | 发放资金(元) | 备注 |
| 1 | 大塘镇 | 24 | 36000 | |
| 2 | 金盆街道 | 55 | 82500 | 停发:回龙村江正镇、新舟村张维佳、新兴社区陈玲、刁梦飞 |
| 3 | 克度镇 | 27 | 40500 | 新增:金山村李善文 |
| 4 | 通州镇 | 18 | 27000 | |
| 5 | 甲茶镇 | 8 | 12000 | |
| 6 | 牙舟镇 | 15 | 22500 | 新增:富民社区黄屹舟 |
| 7 | 者密镇 | 4 | 6000 | |
| 8 | 平舟镇 | 27 | 40500 | 新增:龙兴村莫织绮、熊天钰、熊天佑、摆克村韦玥伊 |
| 9 | 卡蒲毛南族乡 | 6 | 9000 | 新增:亮寨村石加优 |
| 10 | 塘边镇 | 18 | 27000 | 新增:新街村熊心逸、熊心蓉 |
| 11 | 掌布镇 | 14 | 21000 | |
| 合计 | 216 | 324000 | ||
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:李成剑
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

