| 索 引 号: | 000014349/2026-88480 | 信息分类: | 社会福利 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-01-30 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 平塘县2026年1月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养未成年人基本生活补助资金分配表 | ||
平塘县2026年1月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养未成年人基本生活补助资金分配表
发布时间:2026-01-30 10:15:16
【字体:大 中 小】打印
| 平塘县2026年1月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 | ||||
| 序号 | 乡(镇、街道)名称 | 事实无人抚养未成年人(人) | 发放资金(元) | 备注 |
| 1 | 大塘镇 | 24 | 36000 | |
| 2 | 金盆街道 | 60 | 90000 | 停发:新兴社区李安胜 |
| 3 | 克度镇 | 26 | 39000 | |
| 4 | 通州镇 | 18 | 27000 | |
| 5 | 甲茶镇 | 8 | 12000 | |
| 6 | 牙舟镇 | 13 | 19500 | |
| 7 | 者密镇 | 3 | 4500 | |
| 8 | 平舟镇 | 23 | 34500 | |
| 9 | 卡蒲毛南族乡 | 5 | 7500 | |
| 10 | 塘边镇 | 16 | 24000 | 新增:湾子村田仁超 |
| 11 | 掌布镇 | 14 | 21000 | |
| 合计 | 210 | 315000 | ||
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

