| 索 引 号: | 000014349/2025-960221 | 信息分类: | 综合执法 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-07-14 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 平塘县自然资源局2025年持有有效行政执法证人员名册 | ||
平塘县自然资源局2025年持有有效行政执法证人员名册
发布时间:2025-07-14 17:00:20
【字体:大 中 小】打印
| 平塘县自然资源局2025年持有有效行政执法证人员名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 有效期至 | 备注 |
| 1 | 姜先立 | 24081114055 | 2025年9月1日 | |
| 2 | 江声扬 | 24081114058 | 2025年11月21日 | |
| 3 | 王光烨 | 24081114059 | 2025年11月21日 | |
| 4 | 杨雨鑫 | 24081114060 | 2025年11月21日 | |
| 5 | 杨鑫婷 | 24081114062 | 2025年11月21日 | |
| 6 | 张葛强 | 24081114063 | 2025年11月21日 | |
| 7 | 陈家礼 | 24081114064 | 2025年11月25日 | |
| 8 | 石晓川 | 24081114065 | 2025年12月12日 | |
| 9 | 文精贵 | 24081114066 | 2025年10月13日 | |
| 10 | 石清萍 | 24081114068 | 2026年8月8日 | |
| 11 | 张贤举 | 24081114070 | 2026年12月28日 | |
| 12 | 余真军 | 24081114071 | 2027年2月18日 | |
| 13 | 罗大吉 | 24081114072 | 2027年4月12日 | |
| 14 | 陈贵友 | 24081114073 | 2027年8月22日 | |
| 15 | 石朝飞 | 24081114009 | 2027年9月23日 | |
| 16 | 高胜超 | 24081114001 | 2027年9月23日 | |
| 17 | 吴帝均 | 24081114038 | 2027年9月23日 | |
| 18 | 赵浩 | 24081114030 | 2027年9月23日 | |
| 19 | 陶前锋 | 24081114022 | 2027年9月23日 | |
| 20 | 张帆 | 24081114005 | 2027年9月23日 | |
| 21 | 汪钦 | 24081114018 | 2027年9月23日 | |
| 22 | 张万敏 | 24081114014 | 2027年9月23日 | |
| 23 | 石天丽 | 24081114016 | 2027年9月23日 | |
| 24 | 陈彬 | 24081114052 | 2027年9月23日 | |
| 25 | 刘凤磊 | 24081114019 | 2027年9月23日 | |
| 26 | 熊正兴 | 24081114074 | 2027年9月23日 | |
| 27 | 黄凯诚 | 24081114075 | 2027年10月25日 | |
| 28 | 陆厚能 | 24081114039 | 2027年11月1日 | |
| 29 | 杨胜萍 | 24081114011 | 2027年11月1日 | |
| 30 | 钟玉学 | 24081114003 | 2027年6月17日 | |
| 31 | 陆本学 | 24081114041 | 2027年8月6日 | |
| 32 | 赵林 | 24081114040 | 2027年8月6日 | |
| 33 | 余泽东 | 24081114006 | 2027年6月17日 | |
| 34 | 石兴勇 | 24081114049 | 2027年8月6日 | |
| 35 | 刘彦希 | 24081114015 | 2027年6月17日 | |
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

