| 索 引 号: | 000014349/2022-2639977 | 信息分类: | 县政府办文件 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2022-03-10 | |
| 文 号: | 平府办发〔2022〕14号 | 是否有效: | |
| 名 称: | 平塘县人民政府办公室关于明确平塘县山塘工程运行管护职责的通知 | ||
各镇(乡、街道)人民政府(办事处),县直各有关部门:
为进一步加强我县山塘安全运行管理工作,根据《贵州省水利工程管理条例》有关规定,结合我县实际,现将全县山塘工程运行管护有关事宜通知如下:
一、管护范围
全县所有山塘(蓄水容量0.05万立方以上,10万立方米以下)。
二、管护主体
根据《贵州省水利工程管理条例》第二章第七条规定,大型及跨市、州行政区域的中型水利工程、中型及跨县级行政区域的小(1)型水利工程、小(1)型及跨镇(乡、街道)行政区域的小(2)型水利工程以外的水利工程,由工程所在地镇(乡、街道)人民政府(办事处)负责。
三、巡查内容
巡查内容主要:山塘的挡水建筑物、泄洪建筑物和放水建筑物是否存在安全隐患;坝体上下坝面是否清洁;安全警示标志是否齐备;是否建立和落实安全防范机制、管理机制。
四、工作要求
(一)各镇(乡、街道)要高度重视山塘安全运行管护工作,成立山塘安全运行管护工作领导小组,明确管护责任主体和责任人,制定巡查及防汛抢险应急预案、监测预警等防御措施。开展常态化全覆盖检查,每季度至少检查一次,建立检查工作台账。防汛期间随时检查,发现隐患问题时,要及时整改,确保汛期安全度汛。
(二)管护单位或经营者开展供水、发电、旅游、种植、养殖等经营活动,不得改变山塘工程功能、影响水利工程安全和生态环境。用水单位和个人应当节约用水、计划用水,水量分配应当首先满足生活用水,兼顾生产和生态用水。
(三)县水务局负责山塘工程运行管护工作的业务指导。各镇(乡、街道)发现辖区内存在山塘报废情况后,按要求向县水务局报备,县水务局按程序组织相关部门对山塘报废情况进行核销。
(四)县人民政府将对落实主体责任不力、开展安全检查不到位、隐患排查不彻底的镇(乡、街道)进行约谈,通报批评,造成严重后果的,严肃追究相关责任人责任。
附件:平塘县山塘名单
平塘县人民政府办公室
2022年3月9日
(此件公开发布)
附件
平塘县山塘名单
| 序号 | 乡(镇) | 村 | 山塘名称 |
| 1 | 金盆街道 | 回龙 | 短尖山塘 |
| 2 | 金盆街道 | 回龙 | 交优山塘 |
| 3 | 金盆街道 | 回龙 | 小寨山塘 |
| 4 | 金盆街道 | 回龙 | 武装部背后山塘 |
| 5 | 金盆街道 | 回龙 | 新米牙寨中山塘 |
| 6 | 金盆街道 | 回龙 | 给间山塘 |
| 7 | 金盆街道 | 回龙 | 格毛山塘 |
| 8 | 金盆街道 | 回龙 | 公田山塘 |
| 9 | 金盆街道 | 回龙 | 拉扒山塘 |
| 10 | 金盆街道 | 回龙 | 拉温山塘 |
| 11 | 金盆街道 | 回龙 | 把山山塘 |
| 12 | 金盆街道 | 回龙 | 拉格绞水塘 |
| 13 | 金盆街道 | 吉古 | 拉仙山塘 |
| 14 | 金盆街道 | 吉古 | 旁念山塘 |
| 15 | 金盆街道 | 吉古 | 寿山湖山塘 |
| 16 | 金盆街道 | 吉古 | 格林山塘 |
| 17 | 金盆街道 | 吉古 | 筇龚山塘 |
| 18 | 金盆街道 | 吉古 | 水井边山塘 |
| 19 | 金盆街道 | 吉古 | 风总山塘 |
| 20 | 金盆街道 | 吉古 | 大别寨脚山塘 |
| 21 | 金盆街道 | 新寨 | 新寨山塘 |
| 22 | 金盆街道 | 新寨 | 冗塘山塘 |
| 23 | 金盆街道 | 苗二河 | 烂孟山塘 |
| 24 | 金盆街道 | 苗二河 | 当令山塘 |
| 25 | 金盆街道 | 苗二河 | 老鸭窝山塘 |
| 26 | 金盆街道 | 苗二河 | 甲洞山塘 |
| 27 | 金盆街道 | 苗二河 | 简另山塘 |
| 28 | 金盆街道 | 新舟村 | 仙人洞山塘 |
| 29 | 金盆街道 | 新舟村 | 小河山塘 |
| 30 | 大塘镇 | 平坡 | 大坪子山塘 |
| 31 | 大塘镇 | 水沟 | 甲西山塘 |
| 32 | 大塘镇 | 水沟 | 烂坝2#山塘 |
| 33 | 大塘镇 | 水沟 | 烂坝1#山塘 |
| 34 | 大塘镇 | 水沟 | 冗心山塘 |
| 35 | 大塘镇 | 公峨 | 火龙井山塘 |
| 36 | 大塘镇 | 民联 | 犀牛山塘 |
| 37 | 大塘镇 | 民联 | 团田堡山塘 |
| 38 | 大塘镇 | 民联 | 甲孟山塘 |
| 39 | 大塘镇 | 新光 | 牌坊2#山塘 |
| 40 | 大塘镇 | 新光 | 牌坊3#山塘 |
| 41 | 大塘镇 | 新光 | 岩脚1#山塘 |
| 42 | 大塘镇 | 新光 | 岩脚2#山塘 |
| 43 | 大塘镇 | 新光 | 拉猴山塘 |
| 44 | 大塘镇 | 洋方 | 田坝山塘 |
| 45 | 大塘镇 | 洋方 | 翁更山塘 |
| 46 | 大塘镇 | 洋方 | 小寨山塘 |
| 47 | 大塘镇 | 洋方 | 新田湾山塘 |
| 48 | 大塘镇 | 洋方 | 龙塘1#山塘 |
| 49 | 大塘镇 | 洋方 | 龙塘2#山塘 |
| 50 | 大塘镇 | 西关 | 马家坟山塘 |
| 51 | 大塘镇 | 西关 | 西关大塘 |
| 52 | 大塘镇 | 西关 | 火昂山塘 |
| 53 | 大塘镇 | 西关 | 冗洞山塘 |
| 54 | 大塘镇 | 新营 | 四同坳山塘 |
| 55 | 大塘镇 | 新场 | 下纳新山塘 |
| 56 | 塘边镇 | 塘泥 | 八丫树山塘 |
| 57 | 塘边镇 | 塘泥 | 党吉山塘 |
| 58 | 塘边镇 | 清水 | 懂瓦山塘 |
| 59 | 塘边镇 | 新店 | 上坝山塘 |
| 60 | 塘边镇 | 塘泥 | 黄土山塘 |
| 61 | 塘边镇 | 田坝 | 田坝山塘 |
| 62 | 塘边镇 | 湾子 | 塘边大塘 |
| 63 | 塘边镇 | 塘泥 | 塘泥山塘 |
| 64 | 塘边镇 | 塘泥 | 兰家田山塘 |
| 65 | 塘边镇 | 清水 | 播绛山塘 |
| 66 | 者密镇 | 六硐 | 甲塔山塘 |
| 67 | 者密镇 | 金玉 | 金玉塘垦山塘 |
| 68 | 者密镇 | 茂村 | 陆冲山塘 |
| 69 | 者密镇 | 红旗 | 麻地坪山塘 |
| 70 | 者密镇 | 茂村 | 拉子离山塘 |
| 71 | 者密镇 | 茂村 | 茂上山塘 |
| 72 | 者密镇 | 六硐 | 坡头山塘 |
| 73 | 牙舟镇 | 场坝 | 谷立坝山塘 |
| 74 | 牙舟镇 | 场坝 | 榜光山塘 |
| 75 | 牙舟镇 | 白云 | 拉卢山塘 |
| 76 | 牙舟镇 | 白云 | 谷己山塘 |
| 77 | 牙舟镇 | 边兰 | 田坝丫口山塘 |
| 78 | 牙舟镇 | 边兰 | 营脚山塘 |
| 79 | 牙舟镇 | 边兰 | 满里井山塘 |
| 80 | 牙舟镇 | 边兰 | 塘田山塘 |
| 81 | 牙舟镇 | 边兰 | 大塘子山塘 |
| 82 | 牙舟镇 | 陈家湾 | 单票山塘 |
| 83 | 牙舟镇 | 兴陶 | 龙塘山塘 |
| 84 | 牙舟镇 | 兴陶 | 阴沟2#山塘 |
| 85 | 牙舟镇 | 兴陶 | 石堡坡山塘 |
| 86 | 牙舟镇 | 兴陶 | 毛栗山山塘 |
| 87 | 牙舟镇 | 兴陶 | 坡头上山塘 |
| 88 | 牙舟镇 | 兴陶 | 白岩山塘 |
| 89 | 牙舟镇 | 兴陶 | 麻汪山塘 |
| 90 | 牙舟镇 | 兴陶 | 六母寨山塘 |
| 91 | 牙舟镇 | 兴陶 | 下瓢山塘 |
| 92 | 牙舟镇 | 平桥 | 石头蹦山塘 |
| 93 | 牙舟镇 | 平桥 | 小坝山塘 |
| 94 | 牙舟镇 | 平桥 | 莫家坝山塘 |
| 95 | 牙舟镇 | 平桥 | 上林山塘 |
| 96 | 牙舟镇 | 王宋 | 王家寨山塘 |
| 97 | 牙舟镇 | 王宋 | 烂窖山塘 |
| 98 | 牙舟镇 | 王宋 | 王宋丫口山塘 |
| 99 | 牙舟镇 | 王宋 | 上坝山塘 |
| 100 | 牙舟镇 | 王宋 | 牛场山塘 |
| 101 | 牙舟镇 | 甲本 | 牛脚关山塘 |
| 102 | 牙舟镇 | 陈家湾 | 上兰垦1#山塘 |
| 103 | 牙舟镇 | 陈家湾 | 上兰垦2#山塘 |
| 104 | 牙舟镇 | 陈家湾 | 小广山塘 |
| 105 | 牙舟镇 | 翁片 | 空当寨脚山塘 |
| 106 | 牙舟镇 | 翁片 | 天池山塘 |
| 107 | 牙舟镇 | 谷硐 | 中间坝山塘 |
| 108 | 通州镇 | 新星 | 半坡山塘 |
| 109 | 通州镇 | 新星 | 茶树坪山塘 |
| 110 | 通州镇 | 金桥 | 大龙井山塘 |
| 111 | 通州镇 | 丹平 | 母猪湾山塘 |
| 112 | 通州镇 | 乐阳 | 懂老山塘 |
| 113 | 通州镇 | 翁岗 | 七巧八角塘 |
| 114 | 通州镇 | 新立 | 甲朗山塘 |
| 115 | 通州镇 | 乐阳 | 交峨山塘 |
| 116 | 通州镇 | 丹平 | 塘坎山塘 |
| 117 | 通州镇 | 新星 | 拉岜山塘 |
| 118 | 通州镇 | 党振 | 山王庙山塘 |
| 119 | 通州镇 | 党振 | 龙塘山塘 |
| 120 | 通州镇 | 新星 | 雷打岩山塘 |
| 121 | 通州镇 | 金桥 | 烂坝山塘 |
| 122 | 通州镇 | 平里河 | 冷水湾山塘 |
| 123 | 通州镇 | 新星 | 麻窝山山塘 |
| 124 | 通州镇 | 新星 | 杉树山塘 |
| 125 | 通州镇 | 丹平 | 上坝山塘 |
| 126 | 通州镇 | 新星 | 上珂山塘 |
| 127 | 通州镇 | 乐阳 | 上碾山塘 |
| 128 | 通州镇 | 新星 | 水井边山塘 |
| 129 | 通州镇 | 通星 | 通州荷花塘 |
| 130 | 通州镇 | 新星 | 望朗山塘 |
| 131 | 通州镇 | 乐阳 | 翁岗山塘 |
| 132 | 通州镇 | 通星 | 洗马滩山塘 |
| 133 | 通州镇 | 新立 | 赵家湾山塘 |
| 134 | 克度镇 | 前进 | 邓家山塘 |
| 135 | 克度镇 | 前进 | 老屋基山塘 |
| 136 | 克度镇 | 前进 | 何家组山塘 |
| 137 | 克度镇 | 新合 | 平寨山塘 |
| 138 | 克度镇 | 新合 | 油岜山塘 |
| 139 | 克度镇 | 新合 | 百果树山塘 |
| 140 | 克度镇 | 金星 | 播夯山塘 |
| 141 | 克度镇 | 金星 | 大寨1#山塘 |
| 142 | 克度镇 | 金星 | 大寨2#山塘 |
| 143 | 克度镇 | 金星 | 交窖山塘 |
| 144 | 克度镇 | 金星 | 翁南山塘 |
| 145 | 克度镇 | 金星 | 播瓦山塘 |
| 146 | 克度镇 | 金山 | 交满山塘 |
| 147 | 克度镇 | 金山 | 麻山湾山塘 |
| 148 | 克度镇 | 金山 | 马家湾山塘 |
| 149 | 克度镇 | 金山 | 强盗田山塘 |
| 150 | 克度镇 | 金山 | 外山山塘 |
| 151 | 克度镇 | 金山 | 肖家山塘 |
| 152 | 克度镇 | 金山 | 小湾山塘 |
| 153 | 克度镇 | 金山 | 小湾山塘 |
| 154 | 克度镇 | 金山 | 余家山塘 |
| 155 | 克度镇 | 金山 | 潘家坟山塘 |
| 156 | 克度镇 | 金山 | 绿映雨水积蓄塘 |
| 157 | 克度镇 | 金山 | 陈家坝山塘 |
| 158 | 克度镇 | 航龙 | 淀塘1#山塘 |
| 159 | 克度镇 | 航龙 | 上沙坝1#山塘 |
| 160 | 克度镇 | 航龙 | 上沙坝2#山塘 |
| 161 | 克度镇 | 航龙 | 淀塘2#山塘 |
| 162 | 克度镇 | 光明 | 麻雀山山塘 |
| 163 | 克度镇 | 光明 | 铜鼓井山塘 |
| 164 | 克度镇 | 光明 | 光明茶园山塘 |
| 165 | 克度镇 | 光明 | 德家湾山塘 |
| 166 | 克度镇 | 光明 | 纳窖山塘 |
| 167 | 克度镇 | 光明 | 沙沟湾山塘 |
| 168 | 克度镇 | 同兴 | 懂脚山塘 |
| 169 | 克度镇 | 落良 | 牛家湾山塘 |
| 170 | 克度镇 | 金塘 | 对窝井山塘 |
| 171 | 克度镇 | 金塘 | 水井湾山塘 |
| 172 | 克度镇 | 金塘 | 汪家坳山塘 |
| 173 | 克度镇 | 金塘 | 龙井湾山塘 |
| 174 | 克度镇 | 金塘 | 司党山塘 |
| 175 | 平舟镇 | 甘寨 | 苗寨山塘 |
| 176 | 平舟镇 | 甘寨 | 大井湾山塘 |
| 177 | 平舟镇 | 苗乡 | 纳提山塘 |
| 178 | 平舟镇 | 拉全 | 拉塘山塘 |
| 179 | 甲茶镇 | 堡上 | 甲耳山塘 |
| 180 | 甲茶镇 | 堡上 | 塘边山塘 |
| 181 | 甲茶镇 | 兴荣 | 瓦厂山塘 |
| 182 | 甲茶镇 | 兴荣 | 大田山塘 |
| 183 | 甲茶镇 | 团结 | 懂沙山塘 |
| 184 | 甲茶镇 | 马场 | 拉风凼山塘 |
| 185 | 甲茶镇 | 拉抹 | 凉水井山塘 |
| 186 | 甲茶镇 | 金贡 | 摸孟山塘 |
| 187 | 掌布镇 | 卡腊 | 孔龙山塘 |
| 188 | 掌布镇 | 卡腊 | 拉祖山塘 |
| 189 | 掌布镇 | 卡腊 | 上拉箥山塘 |
| 190 | 掌布镇 | 卡腊 | 麻关山塘 |
| 191 | 掌布镇 | 卡腊 | 山脚山塘 |
| 192 | 掌布镇 | 卡腊 | 李家寨山塘 |
| 193 | 掌布镇 | 卡腊 | 翁拉山塘 |
| 194 | 掌布镇 | 卡腊 | 中坝塘边山塘 |
| 195 | 掌布镇 | 卡腊 | 上院山塘 |
| 196 | 掌布镇 | 联合 | 上书山塘 |
| 197 | 掌布镇 | 联合 | 苦竹寨山塘 |
| 198 | 卡蒲乡 | 河中 | 交亩山塘 |
| 199 | 卡蒲乡 | 河中 | 甲那山塘 |
| 200 | 卡蒲乡 | 河中 | 甲偶山塘 |
| 201 | 卡蒲乡 | 河中 | 东方红山塘 |
| 202 | 卡蒲乡 | 场河 | 下摆决山塘 |
| 203 | 卡蒲乡 | 摆卡 | 摆卡山塘 |
| 204 | 卡蒲乡 | 亮寨 | 甲依山塘 |
| 205 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 石榴塘山塘 |
| 206 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 场坝头山塘 |
| 207 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 甲索山塘 |
| 208 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 下边山塘 |
| 209 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 浪过山塘 |
| 210 | 卡蒲乡 | 甲坝 | 寨脚山塘 |
| 211 | 卡蒲乡 | 新关 | 秀水井山塘 |
| 212 | 大塘镇 | 洋方 | 摆角山塘 |
| 213 | 大塘镇 | 洋方 | 打花山塘 |
| 214 | 大塘镇 | 胜安 | 老猫冲山塘 |
| 215 | 大塘镇 | 胜安 | 干河沟山塘 |
| 216 | 大塘镇 | 胜安 | 廷湾山塘 |
| 217 | 大塘镇 | 胜安 | 赖油山塘 |

贵公网安备52272702000006号


