| 制表:平塘县住房和城乡建设局 | |||||||||
| 注:公示时间为2026年4月2日至4月16日,在公示期内申请对象如有异议可带身份证到平塘县住房保障办进行核实;如有申请对象不符合条件,欢迎群众及相关部门监督举报,举报电话:0854—7226112 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 我县城镇住房困难的低收入家庭 | 易地扶贫搬迁家庭 | 我县新就业无房职工(家庭) | 长期稳定就业的外来务工人员(家庭) | 性别 | 申请家庭人口 | 备注 |
| 1 | 廖奇州 | 贵州省平塘县成盛装修有限公司 | √ | 男 | 4 | ||||
| 2 | 蒋可凤 | √ | 女 | 2 | |||||
| 3 | 陆光碧 | √ | 女 | 1 | |||||
| 4 | 张义菊 | √ | 女 | 1 | |||||
| 5 | 杨 杉 | √ | 女 | 2 | |||||
| 6 | 王金龙 | √ | 男 | 4 | |||||
| 7 | 刘兴慧 | √ | 女 | 2 | |||||
| 8 | 蒙国苹 | √ | 女 | 1 | |||||
| 9 | 罗 园 | 农业农村局 | √ | 女 | 3 | ||||
| 10 | 陆 艳 | √ | 女 | 2 | |||||
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:杨 康
政务微博
政务微信