| 2025年9月平塘县社会救助数据 | |||||
| 序号 | 类别 | 标准 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
| 1 | 城市居民最低生活保障金 | 779元/人/月补差 | 1127 | 2872 | 1389043.68 |
| 2 | 农村居民最低生活保障金 | 7212元/人/年补差 | 5650 | 13810 | 4812793.08 |
| 3 | 特困人员基本生活费 | 1013元/人/月 | 1765 | 1765 | 2116332.5 |
| 4 | 重度残疾人护理补贴 | 一级残疾110元/人/月 二级残疾90元/人/月 |
3731 | 3731 | 373790 |
| 5 | 临时救助金 | 300-50000元 | 70 | 282 | 266310 |
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉
政务微博
政务微信