| 2025年6月平塘县社会救助数据 | |||||
| 序号 | 类别 | 标准 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
| 1 | 城市居民最低生活保障金 | 779元/人/月补差 | 1140 | 2932 | 1420449.36 |
| 2 | 农村居民最低生活保障金 | 7212元/人/年补差 | 5661 | 13941 | 4858939.92 |
| 3 | 特困人员基本生活费 | 1013元/人/月 | 1710 | 1738 | 2085863 |
| 4 | 重度残疾人护理补贴 | 一级残疾110元/人/月 二级残疾90元/人/月 |
3694 | 3694 | 369140 |
| 5 | 临时救助金 | 300-50000元 | 35 | 143 | 130185 |
政务微博
政务微信