| 平塘县2025年4月城市居民最低生活保障金安排表 | |||||
| 平塘县民政局 | |||||
| 序号 | 镇(乡、街道)名称 | 保障户数(户) | 保障人数 (人) | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 金盆街道 | 809 | 2005 | 1010199.00 | |
| 2 | 牙舟镇 | 105 | 278 | 109770.00 | |
| 3 | 克度镇 | 95 | 251 | 131016.00 | |
| 4 | 大塘镇 | 102 | 326 | 128372.00 | |
| 5 | 掌布镇 | 74 | 204 | 88010.00 | |
| 6 | 通州镇 | 7 | 12 | 6601.00 | |
| 合计 | 1192 | 3076 | 1473968.00 | 本月城市低保累计新增2人、取消1户8人。 | |
政务微博
政务微信