| 2025年2月平塘县社会救助数据 | |||||
| 序号 | 类别 | 标准 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 城市居民最低生活保障金 | 756元/人/月补差 | 1195 | 3087 | 1482572 |
| 2 | 农村居民最低生活保障金 | 6804元/人/年补差 | 5737 | 14065 | 4874526 |
| 3 | 特困人员基本生活费 | 983元/人/月 | 1677 | 1706 | 2001511 |
| 4 | 重度残疾人护理补贴 | 一级残疾110元/人/月 二级残疾90元/人/月 |
3657 | 3657 | 366550 |
| 5 | 临时救助金 | 300-50000元 | 21 | 92 | 109950 |
政务微博
政务微信