平塘县2026年1-3月基本医疗保险基金主要指标情况
发布时间:2026-04-29 16:54:05
【字体:大 中 小】打印
平塘县2026年1-3月基本医疗保险基金主要指标情况
单位:万元
| 指标名称 | 金额 | 备注 |
| 一、基金收入 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 1321.25 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 6623.58 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 604.55 | |
| 4.其他医疗 | 0.06 | |
| 二、基金支出 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 776.96 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 4152.52 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 463.34 | |
| 4.其他医疗 | 3.9 | |
| 三、滚存结余情况 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 595.99 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 2482.35 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 142.22 | |
| 4.其他医疗 | 19.99 |
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:李成剑
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

