平塘县2025年1-12月基本医疗保险基金主要指标情况
发布时间:2026-02-28 09:14:44
【字体:大 中 小】打印
平塘县2025年1-12月基本医疗保险基金主要指标情况
单位:万元
| 指标名称 | 金额 | 备注 |
| 一、基金收入 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 4338.69 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 19280.8 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 903.48 | |
| 4.其他医疗 | 50.28 | |
| 二、基金支出 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 4377.48 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 19341.92 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 1064.62 | |
| 4.其他医疗 | 42.58 | |
| 三、滚存结余情况 | ||
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 51.7 | |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 11.3 | |
| 3.城乡居民医疗救助保险 | 1.01 | |
| 4.其他医疗 | 23.83 | |
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:彭应莉
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

