平塘县财政局2026年执法人员、监督人员名单
发布时间:2026-04-02 11:58:07
【字体:大 中 小】打印
| 平塘县财政局2026年执法人员、监督人员名单 | ||||||
| 序号 | 证件编号 | 证件状态 | 姓名 | 性别 | 所属主体 | 执法/监督区域 |
| 1 | 24081112010 | 有效 | 潘正瑜 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 2 | 24081112021 | 有效 | 杨珊 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 3 | 24081112026 | 有效 | 安国忠 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 4 | 24081112022 | 有效 | 罗朝艳 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 5 | 24081112008 | 有效 | 江家城 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 6 | 24081112016 | 有效 | 莫仅 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 7 | 24081112017 | 有效 | 索煜函 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 8 | 24081112023 | 有效 | 王朝荣 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 9 | 24081112018 | 有效 | 石国苹 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 10 | 24081112014 | 有效 | 陆易娟 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 11 | 24081112027 | 有效 | 胡家飞 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 12 | 24081133004 | 有效 | 杨丽 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 13 | 24081112031 | 有效 | 朱亚洲 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 14 | 24081112030 | 有效 | 石明亮 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 15 | 24081112025 | 有效 | 陆庆叶 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 16 | 24081112046 | 有效 | 陈佳妮 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 17 | 24081112034 | 有效 | 索芳兰 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 18 | 24081112035 | 有效 | 王杰 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 19 | 24081112036 | 有效 | 杨昌杰 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 20 | 24081112037 | 有效 | 杨锐 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 21 | 24081112038 | 有效 | 管应恒 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 22 | 24081112039 | 有效 | 蔡宇娇 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 23 | 24081112041 | 有效 | 刘旋 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 24 | 24081112042 | 有效 | 田祥梅 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 25 | 24081112040 | 有效 | 石益凡 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 26 | 24081112044 | 有效 | 罗郦雯 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 27 | 24081112043 | 有效 | 索纯 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 28 | 24081112045 | 有效 | 陈睿 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 29 | 24081112047 | 有效 | 陆光亚 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 30 | 24081112048 | 有效 | 涂芳源 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 31 | 24081112049 | 有效 | 陆光艳 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 32 | 24081112050 | 有效 | 李鸿勋 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 33 | 522727JD00050001 | 有效 | 刘天宏 | 男 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
| 34 | 522727JD00050002 | 有效 | 陈悦 | 女 | 平塘县财政局 | 黔南州平塘县 |
一审:朱婷婷
二审:郑 瑶
三审:杨 康
扫一扫在手机打开当前页

贵公网安备52272702000006号

