平塘县交通运输局2024年1-8月行政处罚公示台账
发布时间:2024-08-21 10:59:55
【字体:大 中 小】打印
平塘县交通运输局2024年1-8月行政处罚公示台账 | ||||||
序号 | 当事人 | 车牌号 | 案由 | 立案时间 | 罚款金额 | 备注 |
1 | 冯XX | 贵JD05XXX | 冯XX议价案 | 2024.01.07 | 200.00 | |
2 | 卢XX | 贵JDU7XXX | 卢XX未经乘客同意搭载其他乘客案 | 2024.01.13 | 200.00 | |
3 | 刘XX | 贵JD06XXX | 刘XX不按照规定使用文明用语案 | 2024.01.15 | 200.00 | |
4 | 赵XX | 贵JDU1XXX | 赵XX巡游揽客案 | 2024.01.23 | 200.00 | |
5 | 艾XX | 贵J02XXX | 艾XX未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2024.01.27 | 10000.00 | |
6 | 杨X | 粤S3RXXX | 杨X未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2024.02.01 | 10000.00 | |
7 | 刘XX | 贵JD02XXX | 刘XX议价案 | 2024.02.07 | 200.00 | |
8 | 孟X | 贵JD03XXX | 孟X不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.02.16 | 200.00 | |
9 | 黔南交运有限责任公司平塘分公司 |
贵J77XXX | 黔南交运有限责任公司平塘分公司客运经营者擅自将旅客移交他人运输案 | 2024.02.18 | 1000.00 | |
10 | 杨XX | 贵A05XXX | 杨XX未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 |
2024.02.21 | 5000.00 | |
11 | 董XX | 贵JD02XXX | 董XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.02.22 | 200.00 | |
12 | 韦XX | 贵JD01XXX | 韦XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.02.22 | 200.00 | |
13 | 孟XX | 贵JU1XXX | 孟XX接受巡游出租汽车电召任务后未履行约定案 | 2024.02.25 | 200.00 | |
14 | 文XX | 贵JDU0XXX | 文XX巡游揽客案 | 2024.03.19 | 200.00 | |
15 | 胡X | 贵JDU9XXX | 胡X巡游揽客案 | 2024.04.01 | 200.00 | |
16 | 杨XX | 贵JU3XXX | 杨XX议价案 | 2024.04.06 | 200.00 | |
17 | 贵州四方旅游客运有限公司 |
贵J32XXX | 贵州四方旅游客运有限公司招揽包车合同以外的旅客案 | 2024.04.19 | 1500.00 | |
18 | 吴XX | 贵J2GXXX | 吴XX未取得《网路预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 |
2024.05.16 | 5000.00 | |
19 | 黄XX | 贵A0DXXX | 黄XX未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 2024.05.22 | 10000.00 | |
20 | 高XX | 贵J8RXXX | 高XX未取得城市公共交通经营许可从事城市公共交通经营活动 |
2024.06.13 | 10000.00 | |
21 | 石XX | 贵JB0XX | 石XX未取得城市公共交通经营许可从事城市公共交通经营活动案 |
2024.06.22 | 10000.00 | |
22 | 卢XX | 贵JU1XXX |
卢XX违规收费案 | 2024.07.12 | 200.00 | |
23 | 蒙XX | 贵JDU7XXX | 蒙XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.15 | 200.00 | |
24 | 朱XX | 贵JD06XXX | 朱XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.16 | 200.00 | |
25 | 韦XX | 贵JD03XXX | 韦XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.17 | 300.00 | |
26 | 石XX | 贵JU1XXX | 石XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.17 | 200.00 | |
27 | 杨XX | 贵JU3XXX | 杨XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.18 | 300.00 | |
28 | 姜XX | 贵JDU3XXX | 姜XX不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.07.18 | 200.00 | |
29 | 韦x | 贵JDU8XXX | 韦x不按照规定使用计程计价设备案 | 2024.08.06 | 200.00 |
扫一扫在手机打开当前页