2023年度平塘县二级定点医疗机构总体情况及医保服务情况
发布时间:2024-08-29 15:46:14
【字体:大 中 小】打印
2023年度平塘县二级定点医疗机构总体情况表 | ||||||
机构名称 | 机构性质 | 编制床位数(个) | 诊疗科目 | 当前医保定点协议管理状态 | 是否开通省内异地就医即时结算 | 是否开通省外异地 就医即时结算 |
平塘县人民医院 | 非营利性 | 550 | 呼吸内科 消化内科 神经内科 心血管内科 内分泌科 普通外科 神经外科 骨科 泌尿外科 胸外科 烧伤科 整形外科 妇科 产科 生殖健康与不孕症专业/妇女保健科 围产期保健专业/儿科 小儿普通外科 小儿骨科 小儿泌尿外科 小儿胸心外科 小儿神经外科 儿童保健科 眼科/耳鼻咽喉科 口腔科 皮肤科 医疗美容科 精神科 传染科 结核病科 肿瘤科 急诊医学科 康复医学科 运动医学科 麻醉科 疼痛科 重症医学科 医学检验科 病理科 医学影像科 中医科 急诊科 预防保健科专业/中西医结合科 | 正常 | 是 | 是 |
平塘县中医医院 | 非营利性 | 100 | 肾病科 普外科 外科 泌尿外科 妇科 产科 口腔科 皮肤科 康复科 麻醉科 医学检验科 医学影像科 临床液体血液科 骨伤科 老年病科 针灸科 推拿科 | 正常 | 是 | 是 |
平塘县妇幼保健院 | 非营利性 | 100 | 预防保健科 内科 外科 妇产科 生殖健康与不育不孕症专业/妇女保健科 儿科:新生儿科 口腔科 麻醉科 医学检验科 医学影像科 中医科 中西医结合 | 正常 | 是 | 是 |
平塘新联合医院 | 营利性 | 103 | 预防保健科 内科 外科 妇科 产科 儿科 眼科 耳鼻咽喉科 口腔科 皮肤科 急诊医学科 康复医学科 麻醉科 医学检验科 医学影像科 中医科等 | 正常 | 是 | 是 |
平塘县济民精神病院 | 营利性 | 70 | 精神科 | 正常 | 否 | 否 |
2023年度平塘县二级定点医疗机构医保服务情况表 | |||||||||||||||
职工医疗保险 | |||||||||||||||
机构名称 | 门诊 | 住院 | |||||||||||||
就诊人次 (人次) |
费用支出合计 (万元) |
费用支出合计 (万元) | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次 (人次) |
次均住院床日 (床日) |
次均住院 费用 (万元) | ||||||||
普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出 (万元) |
个人支付 (万元) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
平塘县人民医院 | 37653 | 33528 | 4125 | 782.6 | 598.56 | 184.04 | 1317.88 | 298.91 | 118.93 | 900.05 | 1046.99 | 270.89 | 3096 | 7 | 0.4256 |
平塘县中医医院 | 8703 | 8141 | 562 | 69.74 | 55.6 | 14.15 | 58.48 | 12 | 2.74 | 43.74 | 45.24 | 13.24 | 202 | 6.4 | 0.29 |
平塘县妇幼保健院 | 4998 | 4998 | 0 | 66.03 | 66.03 | 0 | 11.38 | 1.96 | 0.61 | 8.8 | 9.19 | 2.19 | 76 | 5.53 | 0.15 |
平塘县新联合医院 | 874 | 874 | 0 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 34.14 | 17.20 | 1.57 | 15.37 | 28.94 | 5.20 | 121 | 5.00 | 0.28 |
平塘县济民精神病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.13 | 0 | 5.03 | 4.75 | 0.41 | 14 | 33.5 | 0.37 |
2023年度平塘县二级定点医疗机构医保服务情况表 | |||||||||||||||
机构名称 | 城乡居民医疗保险 | ||||||||||||||
门诊 | 住院 | ||||||||||||||
就诊人次 (人次) |
费用 (万元) |
费用 (万元) |
按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 出院人次 (人次) |
次均住院床日 (床日) |
次均住院 费用 (万元) | ||||||||
普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 普通门(急)诊 | 门诊慢特病 | 药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | 基金支出 (万元) |
个人支付 (万元) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
平塘县人民医院 | 193389 | 182213 | 11176 | 4698.79 | 3746.33 | 952.46 | 10476.31 | 1939.1 | 1150.01 | 7376.49 | 7342.03 | 3134.28 | 22799 | 7 | 0.459 |
平塘县中医医院 | 82611 | 76615 | 5996 | 595.47 | 416.97 | 178.5 | 875.24 | 199.66 | 51.51 | 624.07 | 577.08 | 298.16 | 2776 | 6.85 | 0.32 |
平塘县妇幼保健院 | 25057 | 25057 | 0 | 270.16 | 270.16 | 0 | 198.22 | 38.18 | 8.17 | 151.87 | 95.3 | 102.92 | 1170 | 5.55 | 0.17 |
平塘县新联合医院 | 34994 | 34994 | 0.00 | 413.72 | 413.72 | 0.00 | 1720.51 | 949.14 | 163.37 | 608.00 | 1293.62 | 426.89 | 6212 | 6.00 | 0.28 |
平塘县济民精神病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.55 | 16.81 | 0 | 961.74 | 913.81 | 64.74 | 2190 | 40.64 | 0.45 |
扫一扫在手机打开当前页