零碳星球度假区建设项目
发布时间:2025-05-13 18:13:33
【字体:大 中 小】打印
产业类别 | 旅游服务 | 项目序号 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目所在地 | 黔南州 | 县、区 | 平塘县 | ||
填报机构 | 平塘县 | 填报日期 | 2025-03-31 | ||
项 目 现 状 |
|||||
项目名称 | 零碳星球度假区建设项目 | 行业类别 | 旅游业 | ||
建设性质 | 新建 | 合作方式 | 独资 | ||
建设条件 | 项目地位地中国天眼景区内,距中国天眼核心区仅6公里,拥有“中国天眼”这一享誉世界独一无二的IP.基础设施配套齐全,交通便利,省道、县道、余安高速贯穿全境。 | ||||
产业条件 | “中国天眼”景区内已有平塘国际天文体验馆、天象影院、FAST观测体验、九号宇宙航天馆、流光天幕街等十多个成熟景点,景区客流量大,2024年客流量达21万余人次。霸王河贯穿整个天眼景区,河水清澈,两岸风景秀丽,是景区不可或缺的风景线。同时,天文小镇已荣获多项国家级和省级科普教育基地称号,为项目提供了良好的文化氛围和市场基础。 | ||||
市场前景预测 | |||||
项目选址及规模 |
平塘县“中国天眼景”区内 | ||||
占地面积 | 20.00亩 | 建筑面积 | 8000.00平方米 | ||
建 设 内 容 |
该项目位于平塘天文小镇霸王河两侧,拟新建异型星球建筑20栋,置入智能管家,让游客体验从未有过的科技魅力。项目将采用太阳能发电、雨水采集、生物降解等先进技术,以及智能语音机器人、触控自动感应设备等高科技应用,打造高端化的旅游度假产品。 | ||||
财务 指标 分析 |
|||||
总投资额 | 3000.0 万人民币 | 引资金额 | 3000.0 万人民币 | ||
自有资金 | 0.0 万人民币 | 投资回收期 | 3.0 年 | ||
年销售收入 | 2660.0 万人民币 | 年利润 | 1078.0 万人民币 | ||
投资利润率 | 35.93% | ||||
分年投资计划 | |||||
扶持 政策 |
省财政厅关于印发《省财政厅支持旅游产业化的若干政策措施》的通知 黔财教〔2021〕178 号 |
扫一扫在手机打开当前页