银河演艺中心托管运营项目
发布时间:2025-05-13 18:11:05
【字体:大 中 小】打印
产业类别 | 旅游服务 | 项目序号 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
项目所在地 | 黔南州 | 县、区 | 平塘县 | ||
填报机构 | 平塘县 | 填报日期 | 2025-03-31 | ||
项 目 现 状 |
|||||
项目名称 | 银河演艺中心托管运营项目 | 行业类别 | 旅游业 | ||
建设性质 | 新建 | 合作方式 | 独资,合作 | ||
建设条件 | 银河演艺中心位于中国天眼景区,紧邻FAST天文观测基地,地理位置优越,交通便利,是游客前往天文小镇的必经之地。 | ||||
产业条件 | 演艺中心总建筑面积达6268.1平方米,建筑占地面积2367.19平方米,其中主席表演台607平方米。设施包括现代化的舞台、先进的音响灯光设备、舒适的观众席等,可满足各类演艺活动的需求。随着FAST的知名度和影响力不断提升,平塘县天文小镇吸引了大量国内外游客前来观光旅游。银河演艺中心作为小镇的重要文化设施,其托管运营项目具有广阔的市场需求和潜力。 | ||||
市场前景预测 | |||||
项目选址及规模 |
中国天眼景区内 | ||||
占地面积 | 亩 | 建筑面积 | 平方米 | ||
建 设 内 容 |
该项目位于中国天眼景区,基础设备已配置完毕,现将项目资产为打开流量入口,诚邀国内外旅游企业以“托管经营+驻场演出”的剧院管理运行模式合作经营管理,运营打造贵州首台视觉盛宴科技大魔术和激光秀,丰富游客夜间文化项目。 | ||||
财务 指标 分析 |
|||||
总投资额 | 2000.0 万人民币 | 引资金额 | 2000.0 万人民币 | ||
自有资金 | 0.0 万人民币 | 投资回收期 | 3.0 年 | ||
年销售收入 | 1880.0 万人民币 | 年利润 | 710.0 万人民币 | ||
投资利润率 | 35.5% | ||||
分年投资计划 | |||||
扶持 政策 |
贵州省财政厅关于印发《省财政厅支持旅游产业化的若干政策措施》的通知 黔财教〔2021〕178 号 |
扫一扫在手机打开当前页