索 引 号: | 000014349/2025-649483 | 信息分类: | 征地拆迁 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-05-07 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2025年3月平塘县获批准建设用地情况公示 |
2025年3月平塘县获批准建设用地情况公示
发布时间:2025-05-07 16:29:26
【字体:大 中 小】打印
2025年3月11日,经省自然资源厅复审,报省人民政府(包括省人民政府授权市、州人民政府)批准,并报自然资源部备案的项目建设用地共计1宗,用地面积2.717公顷(其中:新增建设用地2.7169公顷,农用地2.7169公顷,耕地0.964公顷,未利用土地0公顷),批准征收土地面积2.717公顷,具体批准项目情况详见附表。
2025年3月省人民政府(平塘县)批准建设用地情况 | ||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||
编号 | 市(州/地) | 县/市 | 建设项目名称 | 批准机关 | 项目类型 | 用地性质 | 批准文号 | 批准日期 | 总面积 | 新增建设用地 | 农用地 | 耕地 | 未利用地 | 征收土地 |
1 | 黔南州 | 平塘县 | 平塘县2024年度第四批次工业建设用地 | 省政府 | 批次 | 工业 | 黔府用地函[2025]315号 | 2025-3-11 | 2.717 | 2.7169 | 2.7169 | 0.964 | 0 | 2.717 |
合计 | 2.717 | 2.7169 | 2.7169 | 0.964 | 0 | 2.717 |
扫一扫在手机打开当前页