索 引 号: | 000014349/2025-909725 | 信息分类: | 社会福利 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-07-04 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 |
平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表
发布时间:2025-07-04 15:13:48
【字体:大 中 小】打印
平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 | ||||
序号 | 乡(镇、街道)名称 | 事实无人抚养未成年人(人) | 发放资金(元) | 备注 |
1 | 大塘镇 | 22 | 33000 | |
2 | 金盆街道 | 54 | 81000 | |
3 | 克度镇 | 26 | 39000 | |
4 | 通州镇 | 14 | 21000 | |
5 | 甲茶镇 | 7 | 10500 | |
6 | 牙舟镇 | 14 | 21000 | |
7 | 者密镇 | 3 | 4500 | |
8 | 平舟镇 | 22 | 33000 | |
9 | 卡蒲毛南族乡 | 5 | 7500 | |
10 | 塘边镇 | 12 | 18000 | |
11 | 掌布镇 | 14 | 21000 | |
12 | 州社会福利院 | 5 | 10000 | |
合计 | 198 | 299500 |
扫一扫在手机打开当前页