索 引 号: | 000014349/2025-909679 | 信息分类: | 社会福利 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-07-04 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表 |
平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表
发布时间:2025-07-04 15:08:45
【字体:大 中 小】打印
平塘县2025年6月发放各乡(镇、街道) 孤儿基本生活补助资金分配表 | ||||
序号 | 乡(镇、街道)名称 | 孤儿人数(人) | 下拨资金(元) | 备注 |
1 | 金盆街道 | 18 | 27000 | |
2 | 平舟镇 | 4 | 6000 | |
3 | 牙舟镇 | 3 | 4500 | |
4 | 通州镇 | 2 | 3000 | |
5 | 大塘镇 | 5 | 7500 | |
6 | 克度镇 | 9 | 13500 | |
7 | 塘边镇 | 5 | 7500 | |
8 | 甲茶镇 | 4 | 6000 | |
9 | 者密镇 | 4 | 6000 | |
10 | 掌布镇 | 3 | 4500 | |
11 | 卡蒲毛南族乡 | 3 | 4500 | |
合计 | 60 | 90000 |
扫一扫在手机打开当前页