索 引 号: | 000014349/2025-536873 | 信息分类: | 社会福利 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-04-16 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 平塘县2025年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 |
平塘县2025年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表
发布时间:2025-04-16 11:35:14
【字体:大 中 小】打印
平塘县2025年4月发放各乡(镇、街道)事实无人抚养 未成年人基本生活补助资金分配表 | ||||
序号 | 乡(镇、街道)名称 | 事实无人抚养未成年人(人) | 发放资金(元) | 备注 |
1 | 大塘镇 | 22 | 30800 | |
2 | 金盆街道 | 53 | 74200 | |
3 | 克度镇 | 26 | 36400 | |
4 | 通州镇 | 14 | 19600 | |
5 | 甲茶镇 | 9 | 12600 | |
6 | 牙舟镇 | 12 | 16800 | |
7 | 者密镇 | 3 | 4200 | |
8 | 平舟镇 | 22 | 32200 | |
9 | 卡蒲毛南族乡 | 5 | 7000 | |
10 | 塘边镇 | 12 | 16800 | |
11 | 掌布镇 | 14 | 19600 | |
12 | 州社会福利院 | 5 | 9500 | |
合计 | 197 | 279700 |
扫一扫在手机打开当前页