索 引 号: | 000014349/2019-1011414 | 信息分类: | 户籍管理 |
发布机构: | 生成日期: | 2018-08-02 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 贵州省公安厅实施收费单位情况公示表 |
贵州省公安厅实施收费单位情况公示表
发布时间:2018-08-02 22:52:36
【字体:大 中 小】打印
单位名称:(公章): | 单位:元 | |||
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
贵州省公安厅治安总队 | 户口簿 | 集体户口30/本、居民户口6/本 | 省物价局,黔价非字〔1996〕49号、财政部,财综〔2012〕97号 | 首次办理免费,遗失补办按标准收费 |
贵州省公安厅治安总队 | 户口迁移证件 | 3/本 | 公安部,公通〔1994〕62号、财政部,财综〔2012〕97号 | 首次办理免费,遗失补办按标准收费 |
贵州省公安厅治安总队 | 准迁证 | 3/个 | 公安部,公通〔1994〕62号、财政部,财综〔2012〕97号 | 首次办理免费,遗失补办按标准收费 |
贵州省居民身份证制作中心 | 二代证 | 20/个,遗失补办40/个 | 省财政厅、省物价局〔2004〕21号 | ﹣ |
贵州省居民身份证制作中心 | 临时身份证 | 10/个 | 省财政厅、省物价局〔2004〕21号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 汽车反光号牌 | 100元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 汽车不反光号牌 | 80元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 摩托车反光号牌 | 70元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 摩托车不反光号牌 | 50元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 挂车反光号牌 | 50元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 挂车不反光号牌 | 30元/副 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 三轮车、低速车反光号牌 | 40元/面 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 三轮车、低速车不反光号牌 | 25元/面 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费及号牌专用固封装置 |
贵州省公安厅交通管理局 | 单独补发号牌专用固封装置 | 1元/个 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 铁质装牌架 | 5元/只 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 铝质装牌架 | 10元/只 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含安装费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 临时号牌 | 5元/张 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 机动车行驶证 | 15元/本 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含照片拍摄费、塑封费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 临时行驶证 | 10元/本 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | 含照片拍摄费、塑封费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 机动车驾驶证 | 10元/本 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 临时入境机动车号牌及行驶证 | 15元/证 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 临时机动车驾驶许可证工本费 | 10元/本 | 发改委,发改价格〔2008〕1575号 | 遗失补发加一倍收费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 三轮汽车、低速货车、摩托车安全技术检验费 | 60元/车次 | 发改委,发改价格〔2004〕2831号、省物价局,黔价费〔2005〕20号、黔价费〔2008〕74号 | 没有检测设备而进行人工检验的,减半收费 |
贵州省公安厅交通管理局 | 使用计算机进行科目一考试 | 100元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 未使用计算机进行科目一考试 | 30元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 使用桩考仪进行汽车类场地驾驶技能(科目二)考试 | 190元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 使用桩考仪进行其他机动车类场地驾驶技能(科目二)考试 | 95元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 未使用桩考仪进行场地驾驶技能(科目二)考试收费 | 60元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 在专门的规范考场和实际道路进行汽车类驾驶扶能(科目三)考试 | 280元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 在专门的规范考场和实际道路进行其他机动车类驾驶技能(科目三)考试 | 140元/人.次 | 省物价局,黔价费〔2008〕183号 | 免费补考一次 |
贵州省公安厅交通管理局 | 机动车抵押登记费 | 70元/辆 | 发改委,发改价格〔2013〕1494号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 电动自行车号牌 | 15元/块 | 物价局,黔价费〔2013〕142号 | ﹣ |
贵州省公安厅交通管理局 | 电动自行车行驶证 | 5元/本 | 物价局,黔价费〔2013〕142号 | ﹣ |
贵州省公安厅消防总队 | 建(构)筑物消防员理论鉴定考试费(初级) | 70/次 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕285号 | ﹣ |
贵州省公安厅消防总队 | 建(构)筑物消防员理论鉴定考试费(中级) | 70/次 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕285号 | ﹣ |
贵州省公安厅消防总队 | 建(构)筑物消防员实际操作技能鉴定考试费(初级) | 190/次 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕285号 | ﹣ |
贵州省公安厅消防总队 | 建(构)筑物消防员实际操作技能鉴定考试费(中级) | 230/次 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕285号 | ﹣ |
贵州省消防学校 | 住宿费 | 800/学年 | 省物价局,黔价费〔2012〕168号 | ﹣ |
贵州警官职业学校 | 住宿费 | 300 | 省物价局,黔价经字〔1999〕325号 | ﹣ |
贵州警官职业学校 | 住宿费(四人间) | 1000 | 省物价局,黔价费〔2002〕331号 | 奉献楼 |
贵州警官职业学校 | 住宿费(六人间) | 800 | 省物价局,黔价费〔2002〕331号 | 勤奋楼 励练楼 厚德楼 腾飞楼 |
贵州警官职业学校 | 法律文秘 | 2800 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 法律事务 | 2800 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 计算机应用技术 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 侦查 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 侦查(预审方向) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 侦查(国内安全与保卫) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 侦查(监所管理方向) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 经济犯罪侦查 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 治安管理 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 治安管理(特警方向) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 交通管理 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 警察管理 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 警察管理(文秘方向) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 信息网络安全检查 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 防火管理 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 禁毒 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 刑事技术 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 刑事技术(痕迹检验技术) | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 警犬技术 | 3400 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年大专 |
贵州警官职业学校 | 汽车运用技术(汽车维修方向) | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 计算机应用技术(高职) | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 保险实务 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 社区管理与服务 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律文秘 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律事务 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律事务(行政法律与实务方向) | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律事务(涉外经济与法律事务方向) | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 书记官 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 安全防范技术 | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 安全防范技术(特保方向) | 3000 | 省物价局,黔价费〔2009〕49号 | 2011年高职 |
贵州警官职业学校 | 侦查 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 经济犯罪侦查 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 治安管理 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 治安管理(特警方向) | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 警察管理 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 禁毒 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 刑事技术 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 警犬技术 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年大专 |
贵州警官职业学校 | 计算机应用技术 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律文秘 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年高职 |
贵州警官职业学校 | 法律事务 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年高职 |
贵州警官职业学校 | 社区管理与服务 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年高职 |
贵州警官职业学校 | 安全防范技术 | 3500 | 省发改委,黔发改收费〔2014〕642号 | 2014年高职 |
贵州省公安厅出入境管理局 | 普通护照 | 200 | 国家计委、财政部,计价格(2000)293号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 遗失、补发护照 | 200 | 发改委,发改价格(2013)1494号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 护照加页、合订、加注、延期 | 20 | 公安部,公通字(1993)43号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 出入境通行证 | 20(一次有效) 50(二次有效) 100(多次有效) |
公安部,公通字(1993)43号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 往来港澳通行证 | 100 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 延期、加注 | 20 | 公安部,公通字(1993)43号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 公民赴港澳商务、乘务、培训等一次签注 | 20 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 二次有效签注 | 40 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 短期多次有效签注 | 100 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 长期(三年)多次有效签注 | 300 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 1年以上(不含1年)两年以下(含二年)多次有效签注 | 150 | 黔价费(2005)68号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 2年以上3年以下(不含3年)多次有效签注 | 200 | 黔价费(2005)68号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 前往港澳通行证 | 50 | 国家计委、财政部,计价格(2002)1097号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 台湾同胞定居证 | 10 | 发改价格(2004)2839号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 华侨回国定居证 | 10 | 发改价格(2004)2839号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 台湾居民来往大陆通行证一次有效来往大陆签注 | 20 | 发改价格(2005)1460号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 1年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 100 | 发改价格(2005)1460号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 1年以上3年(含)以下居留签注 | 200 | 发改价格(2005)1460号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 3年以上5年(含)以下居留签注 | 300 | 发改价格(2005)1460号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 口岸一次有效来往大陆签注 | 100 | 发改价格(2005)1460号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 大陆居民往来台湾通行证 | 30 | 公安部,公通字(1993)43号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 签注、加注、延期 | 20 | 公安部,公通字(1993)43号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 多次签注 | 100 | 国家计委、财政部,计价格(2001)1835号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 外国人永久居留申请费 | 1500 | 发改委,发改价格(2004)1267号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 核发外国人永久居留证 | 300 | 发改委,发改价格(2004)1267号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 换发或补发(有效期满或内容变更) | 300 | 发改委,发改价格(2004)1267号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 换领(丢失或损坏) | 600 | 发改委,发改价格(2004)1267号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 外国人居留许可有效期不满1年居留许可 | 400 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 1年(含1年)至3年以内居留许可 | 800 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 3年(含3年)至5年(含5年)居留许可 | 1000 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 增加偕行每增加1人按上述标准收费 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ | |
贵州省公安厅出入境管理局 | 减少偕行人 | 200 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 居留许可变更 | 200 | 发改委,发改价格(2004)2230号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 外国人签证:零次一次签证 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 停留延期 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 二次签证 | 235 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 半年多次签证 | 425 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 1年(含1年)至5年(含5年)多次签证 | 635 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 一次团体签证 | 130 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 二次团体签证 | 170 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 团体签证分离 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 改变签证种类 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 增加减少偕行人 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 增加一次入境有效 | 160 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 增加二次入境有效 | 235 | 国家计委、财政部,计价格(2003)392号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 外国人出入境证 | 100 | 公安部,公境检(2000)655号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 国籍申请手续费 | 50 | 公安部,公境检(2000)655号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 加入中国国籍证书 | 200 | 公安部,公境检(2000)655号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 恢复中国国籍证书 | 200 | 公安部,公境检(2000)655号 | ﹣ |
贵州省公安厅出入境管理局 | 对等国家签证 | 按对等收费标准执行 | 公安部,公传发(2004)1918号 | ﹣ |
扫一扫在手机打开当前页