平塘县2021年主要经济指标完成情况
发布时间:2022-01-28 11:39:41
【字体:大 中 小】打印
序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 97.72 |
2 | 地区生产总值增长速度 | ﹪ | 7.4 |
3 | 其中:一产总值 | 亿元 | 26.17 |
4 | 一产增速 | % | 7.4 |
5 | 二产总值 | 亿元 | 20.11 |
6 | 二产增速 | % | 10.4 |
7 | 三产总值 | 亿元 | 51.45 |
8 | 三产增速 | % | 6.3 |
9 | 规模以上工业增加值增长速度 | ﹪ | 11.6 |
10 | 固定资产投资增长速度 | ﹪ | 9.9 |
11 | 社会消费零售总额 | 亿元 | 57.90 |
12 | 社会消费零售总额增长速度 | ﹪ | 15.0 |
13 | 财政总收入 | 亿元 | 5.48 |
14 | 财政总收入增长速度 | ﹪ | 2.4 |
15 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.14 |
16 | 一般公共预算收入增长速度 | ﹪ | 4.7 |
17 | 税收收入 | 亿元 | 3.78 |
18 | 税收收入增长速度 | ﹪ | 10.0 |
19 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 6.4 |
20 | 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 77.29 |
21 | 金融机构人民币各项存款余额增长速度 | ﹪ | 0.8 |
22 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 143.14 |
23 | 金融机构人民币各项贷款余额增长速度 | ﹪ | 9.5 |
24 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 36719 |
25 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 8.7 |
26 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13394 |
27 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 10.1 |
扫一扫在手机打开当前页