平塘县2021年上半年主要经济指标完成情况
发布时间:2021-07-30 11:08:07
【字体:大 中 小】打印
序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 40.18 |
2 | 地区生产总值增长速度 | ﹪ | 13.1 |
3 | 其中:一产总值 | 亿元 | 6.46 |
4 | 一产增速 | % | 6.5 |
5 | 二产总值 | 亿元 | 10.18 |
6 | 二产增速 | % | 12.6 |
7 | 三产总值 | 亿元 | 23.54 |
8 | 三产增速 | % | 15.3 |
9 | 全部工业增加值 | 亿元 | 5.8 |
10 | 全部工业增加值增速 | % | 11.4 |
11 | 规模以上工业增加值增长速度 | ﹪ | 10.5 |
12 | 固定资产投资增长速度(含跨区项目) | ﹪ | 9.9 |
13 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.45 |
14 | 社会消费零售总额增长速度 | ﹪ | 30.5 |
15 | 财政总收入 | 亿元 | 2.61 |
16 | 财政总收入增长速度 | % | 6.5 |
17 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.09 |
18 | 一般公共预算收入增长速度 | % | 4.1 |
19 | 税收收入 | 亿元 | 2.16 |
20 | 税收收入增长速度 | ﹪ | 10.9 |
21 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 7.4 |
22 | 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 82.5 |
23 | 金融机构人民币各项存款余额增长速度 | ﹪ | 0.71 |
24 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 136.8 |
25 | 金融机构人民币各项贷款余额增长速度 | ﹪ | 11.4 |
扫一扫在手机打开当前页