平塘县2021年1—4月主要经济指标完成情况表
发布时间:2021-06-08 09:49:27
【字体:大 中 小】打印
序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | |
2 | 规模以上工业增加值增长速度 | ﹪ | 20.9 |
3 | 500万元以上固定资产投资 | 亿元 | |
4 | 500万元以上固定资产投资增长速度 | ﹪ | 37.2 |
5 | 限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.84 |
6 | 限上社会消费品零售总额增长速度 | ﹪ | 37.8 |
7 | 财政总收入 | 亿元 | 2.09 |
8 | 财政总收入增长速度 | % | 40.3 |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 0.84 |
10 | 一般公共预算收入增长速度 | % | 63.9 |
11 | 税收收入 | 亿元 | 1.70 |
12 | 税收收入增长速度 | ﹪ | 25.0 |
13 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 7.68 |
14 | 一般公共预算支出增长速度 | % | 6.7 |
15 | 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 80.16 |
16 | 金融机构人民币各项存款余额增长速度 | ﹪ | 3.3 |
17 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 135.96 |
18 | 金融机构人民币各项贷款余额增长速度 | ﹪ | 13.7 |
扫一扫在手机打开当前页