平塘县2021年1—3月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-05-08 10:38:51
【字体:大 中 小】打印
序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 20.88 |
2 | 地区生产总值增长速度 | ﹪ | 16.7 |
3 | 其中:一产总值 | 亿元 | 3.89 |
4 | 一产增速 | % | 7.9 |
5 | 二产总值 | 亿元 | 4.28 |
6 | 二产增速 | % | 22.8 |
7 | 三产总值 | 亿元 | 12.71 |
8 | 三产增速 | % | 17.8 |
9 | 规模以上工业增加值增长速度 | ﹪ | 23.5 |
10 | 固定资产投资增长速度(含跨区项目) | ﹪ | 29.1 |
11 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.83 |
12 | 社会消费零售总额增长速度 | ﹪ | 47.8 |
13 | 财政总收入 | 亿元 | 1.46 |
14 | 财政总收入增长速度 | % | 29.8 |
15 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 0.52 |
16 | 一般公共预算收入增长速度 | % | 47.0 |
17 | 税收收入 | 亿元 | 1.26 |
18 | 税收收入增长速度 | ﹪ | 21.9 |
19 | 金融机构存贷款余额增速 | % | 12.1 |
20 | 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 85.30 |
21 | 金融机构人民币各项存款余额增长速度 | ﹪ | 9.5 |
22 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 134.80 |
23 | 金融机构人民币各项贷款余额增长速度 | ﹪ | 13.8 |
24 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9902 |
25 | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 11.5 |
26 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3525 |
27 | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 19.9 |
扫一扫在手机打开当前页