平塘县2021年1—2月主要经济指标完成情况表
发布时间:2021-03-25 10:00:42
【字体:大 中 小】打印
序号 | 指标名称 | 单位 | 完成数 |
1 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | |
2 | 规模以上工业增加值增长速度 | ﹪ | 21 |
3 | 500万元以上固定资产投资 | 亿元 | |
4 | 500万元以上固定资产投资增长速度 | ﹪ | 30.2 |
5 | 限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.10 |
6 | 限上社会消费品零售总额增长速度 | ﹪ | 39 |
7 | 财政总收入 | 亿元 | 1.18 |
8 | 财政总收入增长速度 | % | 31.5 |
9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 0.41 |
10 | 一般公共预算收入增长速度 | % | 54.9 |
11 | 税收收入 | 亿元 | 1.05 |
12 | 税收收入增长速度 | ﹪ | 24.7 |
13 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 4.58 |
14 | 一般公共预算支出增长速度 | % | 21.1 |
15 | 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 84.19 |
16 | 金融机构人民币各项存款余额增长速度 | ﹪ | 9.13 |
17 | 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 133.21 |
18 | 金融机构人民币各项贷款余额增长速度 | ﹪ | 13.2 |
扫一扫在手机打开当前页