平塘县2021年第四季度依申请公开办理情况公示
发布时间:2022-01-11 15:23:20
【字体:大 中 小】打印
序号 | 提起依申请公开方相关信息 | 依申请公开办理情况 | 复议情况 | 诉讼情况 | 需说明的情况 | ||||||||||||
申请人姓名及职业 | 依申请公开主要内容 | 获取信息目的 | 申请时间 | 申请途径 | 办理部门 | 信息存储部门 | 答复时限 | 办理结果 | 不公的开理由 | 是否提起行政复议 | 复议结果 | 复议依法纠错理由 | 是否提起行政诉讼 | 行政诉讼结果 | 诉讼依法纠错理由 | ||
1 | 陈*生(群众) | 平塘县住宅小区停车位管理乱象专项整治工作方案 | 无 | 2021.10.11 | 网络申请 | 平塘县人民政府办公室 | 平塘县住房和城乡建设局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 不属本机关信息 | 否 | 否 | |||||
2 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区四期的《建设工程规划许可证》的申请和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
3 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区四期的《建设用地规划许可证》的申请和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
4 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区四期的《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
5 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区四期的《规划设计方案》的申请和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
6 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期、二期、三期、四期的《规划设计平面图》中第四期的《规划设计平面图》和变更资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
7 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区三期的《规划设计方案》的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
8 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区三期的地字520000202020007号建设用地规划许可证的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
9 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区三期的建字520000202030008号建设工程规划许可证的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
10 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期的建设用地规划许可证(地字52000020180721号)的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
11 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期1号和2号楼的建设工程规划竣工验收资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 同意公开 | 否 | 否 | ||||||
12 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期的《规划设计方案》和变更资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
13 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期的建字520000201808323号建设工程规划许可证的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
14 | 杨*珊(群众) | 平塘县半岛一号城镇园林绿化及生态小区一期的建字520000201810721号建设工程规划许可证的申请、变更和审批资料; | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
15 | 杨*珊(群众) | 平塘县望沙片区整体开发项目规划设计方案、变更申请和贵单位的审查意见。 | 生活 | 2021.10.29 | 信函申请 | 平塘县自然资源局 | 平塘县自然资源局 | 20日内答复 | 不同意公开 | 信息不存在 | 否 | 否 | |||||
16 | 袁*莉(教师) | 1.第七次人口普查(2020年)乡村人口总数(人);2.第七次人口普查(2020年)农村家庭户总数(户);3.第七次人口普查(2020年)乡村人口拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口数(人);4.第七次人口普查(2020年)乡村人口拥有高中(含中专)文化程度的人口数(人);5.2020年农村小学学校数(所);6.2020年农村小学在校学生数(人);7.2020年农村小学专任教师数(人);8.2020年农村初中学校数(所);9.2020年农村初中在校学生数(人);10.2020年农村初中专任教师数(人);11.2020年农村文化站(个);12.2020年农村文化站组织文化文艺活动次数(次);13.2020年农村文化广场数量(个);14.2020年农家书屋数量(个);15.2020年农村广播节目综合人口覆盖率(%);16.2020年农村电视节目综合人口覆盖率(%);17.2020年农村有线广播电视入户率(%);18.2020年农村宽带接入用户数量(户);19.2020年农村网民数量(人);20.2020年农村居民家庭人均教育文化娱乐支出(元);21.2020年农村乡镇卫生院机构数(个);22.2020年农村乡镇卫生院床位数(张);23.2020年农村乡镇卫生院卫生技术人员数(人);24.2020年乡村医生数(个);25.2020年农村义务教育财政支出(万元);26.2020年农村医疗卫生财政支出(万元);27.2020年农村公共文化服务财政支出(万元): | 课题研究 | 2021.12.22 | 网络申请 | 平塘县人民政府办公室 | 平塘县统计局、平塘县教育局、平塘县文化和广电旅游局、平塘县卫生健康局、平塘县大数据与电子商务服务中心 | 20日内答复 | 同意部分公开 | 其他情形 | 否 | 否 | 暂时无法提供 |
扫一扫在手机打开当前页