一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
公共租赁住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
限价商品房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
城市棚户区改造 | 1000 | 140000 | 10000 | 140000 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
林区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
垦区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
工矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 1000 | 140000 | 10000 | 140000 | ||||||
二、公租房在建项目进展情况 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
平塘县2015年城区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 平舟镇 | 已办理完毕 | 竣工 (备案) | |||||
平塘县2015年上梭路公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 平舟镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年牙舟镇册三路公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 126 | 牙舟镇 | 已办理完毕 | 内外装饰 | |||||
平塘县2015年甲茶镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 20 | 甲茶镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年牙舟镇谷硐片区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 30 | 牙舟镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年牙舟镇卡罗片区公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 16 | 牙舟镇 | 已办理完毕 | 竣工 | |||||
平塘县2015年者密镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 88 | 者密镇 | 已办理完毕 | 内外装饰 | |||||
平塘县2015年大塘镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 104 | 大塘镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年掌布镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 72 | 掌布镇 | 已办理完毕 | 竣工 | |||||
平塘县2015年克度镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 108 | 克度镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年后山路公租房建设项目 | 公租房 | 192 | 平舟镇 | 已办理完毕 | 内外装饰 | |||||
平塘县2015年平舟镇甘寨片区公租房建设项目 | 公租房 | 24 | 平舟镇 | 已办理完毕 | 竣工 | |||||
平塘县2015年平舟镇龙兴片区公租房建设项目 | 公租房 | 20 | 平舟镇 | 已办理完毕 | 竣工 | |||||
平塘县2015年通州镇通星公租房建设项目 | 公租房 | 120 | 通州镇 | 已办理完毕 | 内外装饰 | |||||
平塘县2015年塘边镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 132 | 塘边镇 | 已办理完毕 | 内外装饰 | |||||
平塘县2015年通州镇安泰产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年通州镇澳华产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年通州镇逢缘产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
平塘县2015年通州镇雅海产业园公租房建设项目 | 公租房 | 48 | 通州镇 | 已办理完毕 | 基本建成 | |||||
三、公租房已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
克度镇创业园区职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3840 | 96 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年10月25日 | 2016年1月28日 |
通州镇雅海产业园区职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3840 | 96 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年10月26日 | 2016年1月28日 |
卡蒲毛南族乡产业园职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 2640 | 66 | 平塘县住房和城乡建设局 | 贵州有色地质勘查有限公司 | 黔南州建筑设计研究院 | 邵阳市第三建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年11月6日 | 2016年1月26日 |
新塘乡新塘中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 490 | 14 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月21日 | 2016年1月25日 |
新塘乡新塘小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 350 | 10 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月21日 | 2016年1月25日 |
白龙乡京舟中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 黔南州三利建设有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月12日 | 2015年7月17日 |
白龙乡兔场小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 黔南州三利建设有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年7月11日 | 2015年7月25日 |
鼠场乡鼠场小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年5月25日 | 2015年11月1日 |
鼠场乡2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年5月25日 | 2015年11月1日 |
鼠场乡油岜中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 875 | 25 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年5月17日 | 2015年10月11日 |
通州镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 2400 | 60 | 平塘县住房和城乡建设局 | 海口市城市规划设计研究院 | 海口市城市规划设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年7月12日 | 2015年12月11日 |
西凉乡西凉小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月23日 |
平塘县县委党校公租房建设项目 | 公租房 | 3200 | 80 | 平塘县住房和城乡建设局 | 中国华西建筑工程设计院 | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州开源建筑工程建设责任有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月12日 | 2015年10月25日 |
卡蒲毛南族乡2014年职工公共租赁住房建设项目二期 | 公租房 | 960 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年11月26日 |
塘边镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 1680 | 42 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月25日 | 2015年9月24日 |
摆茹镇2014年职工公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 3120 | 78 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 贵州万盛达建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月29日 | 2015年9月15日 |
塘边镇塘边小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
卡罗乡卡罗中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月25日 | 2015年9月20日 |
卡罗乡卡罗小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 700 | 20 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月25日 | 2015年9月20日 |
者密镇者密小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 560 | 16 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月25日 | 2015年9月20日 |
者密镇者密中学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 1120 | 32 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年6月25日 | 2015年9月20日 |
平塘县金盆村廉租住房建设项目二期 | 廉租房 | 6000 | 120 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 黔南州诚信建筑工程有限公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月29日 | 2015年6月28日 |
摆茹镇摆茹小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 840 | 24 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
摆茹镇摆茹中心校2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
西凉乡翁招小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
克度镇光明小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
鼠场乡油岜小学2014年教师公租房项目 | 公租房 | 420 | 12 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 海口工程建筑设计研究院 | 平塘县双龙建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
平塘县大塘镇西关小学2013年教师公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 720 | 18 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县第二建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
平塘县西关中学2013年教师公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 1200 | 30 | 平塘县住房和城乡建设局 | 黔南州建筑设计研究院 | 黔南州建筑设计研究院 | 平塘县第二建筑工程有限责任公司 | 黔南州工程建设监理有限公司平塘县分公司 | 2014年4月25日 | 2014年12月30日 |
合计 | 1055 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
四、2017年棚户区改造项目进展情况表 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设套数 | 建设地点 | 已完成前期摸底(√、×) | 已出台征收补偿方案(√、×) | 已发布征收公告(√、×) | 截止月底签订征收补偿协议户数 | 开工新建安置住房(含综合整治)情况(套) | 备注 | |
平塘县2017年城市棚户区改造项目 | 棚户区 | 1000 | 平塘县 | √ | √ | √ | 949 | |||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
无 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2017年第二批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
无 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |